ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/11/13 | 昆明 | 富民 | J2016-66 | 工业 | 7886.48 | 11.83 | 124.8183 | - | 79 | 11 | - |
[地址:工业园区东元生态食品加工园] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
2 | 2025/11/12 | 昆明 | 嵩明 | SMX2023-40 | 工业 | 7704.2 | 11.56 | 288.9079 | - | 469 | 25 | - |
[地址:007乡道西侧] [工业] [容积率≥0.8][建筑密度≥40%][绿化率≥10且≤20%][限高≤36米] [50年] | ||||||||||||
3 | 2025/11/5 | 昆明 | 呈贡 | (2024)10-2 | 工业 | 20666.67 | 31.00 | 1116 | - | 216 | 36 | - |
[地址:阳宗海风景名胜区七甸片区] [工业] [容积率>1且≤2.5][建筑密度≤60%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
4 | 2025/11/5 | 昆明 | 呈贡 | KCC2024-16 | 居住 | 56370.1 | 84.56 | 22492.96 | - | 1900 | 266 | - |
[地址:雨花街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤2.1][建筑密度≤30%][绿化率≥35%] [70年] | ||||||||||||
5 | 2025/11/5 | 昆明 | 富民 | J2024-07 | 公共 | 215975.62 | 323.96 | 14902.16 | - | 784 | 46 | - |
[地址:大营街道办事处旧县村民委员会、大营社区居民委员会] [教育] [容积率≥0.88][建筑密度≤25.06%][绿化率≥40%][限高≤24米] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第1页 共37869条数据 |