ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/11/12 | 昆明 | 嵩明 | SMX2023-40 | 工业 | 7704.2 | 11.56 | 288.9079 | - | 469 | 25 | - |
[地址:007乡道西侧] [工业] [容积率≥0.8][建筑密度≥40%][绿化率≥10且≤20%][限高≤36米] [50年] | ||||||||||||
2 | 2025/10/31 | 昆明 | 西山 | KCXS2025-4 | 公共 | 36080.63 | 54.12 | 4059 | - | 625 | 75 | - |
[地址:碧鸡街道办事处] [物流仓储] [容积率≤1.8][建筑密度≤45%][绿化率≥20%] [50年] | ||||||||||||
3 | 2025/10/31 | 昆明 | 西山 | KCXS2019-20 | 工业 | 20880.77 | 31.32 | 1033.56 | - | 330 | 33 | - |
[地址:海口街道办事处] [工业] [容积率≥0.6且≤1.5] [50年] | ||||||||||||
4 | 2025/10/30 | 昆明 | 官渡 | DTCKG2025-002-A3 | 工业 | 33333.8 | 50.00 | 1280 | - | 192 | 26 | - |
[地址:滇中新区直管区小哨街道] [工业] [容积率≥1且≤2][建筑密度≥45且≤60%][绿化率≥3且≤20%] [50年] | ||||||||||||
5 | 2025/10/30 | 昆明 | 官渡 | DTCKG2025-002-A1 | 工业 | 38504.35 | 57.76 | 1478.656 | - | 192 | 26 | - |
[地址:滇中新区直管区小哨街道] [工业] [容积率≥1且≤2][建筑密度≥45且≤60%][绿化率≥3且≤20%] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7573页 当前第1页 共37865条数据 |