编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
91 大华翰雅苑 大华锦绣麓城 预许字号 1901/1/1 3幢 32 160 住宅 2梯5户 0~0
92 大华翰雅苑 大华锦绣麓城 预许字号 1901/1/1 4幢 1 12 商业 0梯0户 0~0
93 大华翰雅苑 大华锦绣麓城 预许字号 1901/1/1 5幢 1 30 87 住宅 2梯3户 0~0
2层起
94 大华翰雅苑 大华锦绣麓城 预许字号 1901/1/1 5幢 2 30 116 住宅 2梯4户 0~0
2层起
95 大华翰雅苑 大华锦绣麓城 预许字号 1901/1/1 6幢 22 86 住宅 2梯4户 0~0
96 大华翰雅苑 大华锦绣麓城 预许字号 1901/1/1 7幢 1 18 36 住宅 1梯2户 0~0
97 大华翰雅苑 大华锦绣麓城 预许字号 1901/1/1 7幢 2 18 36 住宅 1梯2户 0~0
98 大华翰雅苑 大华锦绣麓城 预许字号 1901/1/1 7幢 3 18 36 住宅 1梯2户 0~0
99 大华翰雅苑 大华锦绣麓城 预许字号 1901/1/1 8幢 1 18 36 住宅 1梯2户 0~0
100 大华翰雅苑 大华锦绣麓城 预许字号 1901/1/1 8幢 2 18 36 住宅 1梯2户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第10页 共5528条数据