编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1011 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 5幢 2 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1012 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 6幢 1 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1013 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 6幢 2 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1014 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 7幢 1 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1015 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 7幢 2 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1016 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 8幢 1 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1017 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 8幢 2 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1018 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 9幢 1 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1019 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 9幢 2 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1020 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 9幢 3 8 16 住宅 0梯2户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第102页 共5528条数据