编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1021 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 10幢 1 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1022 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 10幢 2 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1023 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 10幢 3 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1024 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 10幢 4 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1025 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 11幢 1 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1026 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 11幢 2 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1027 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 11幢 3 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1028 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 11幢 4 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1029 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 12幢 1 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1030 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 12幢 2 8 16 住宅 0梯2户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第103页 共5528条数据