编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1031 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 12幢 3 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1032 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 15幢 1 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1033 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 15幢 2 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1034 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 15幢 3 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1035 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 16幢 1 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1036 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 16幢 2 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1037 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 16幢 3 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1038 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 17幢 1 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1039 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 17幢 2 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1040 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 18幢 1 8 16 住宅 0梯2户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第104页 共5528条数据