编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1041 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 18幢 2 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1042 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 18幢 3 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1043 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 19幢 1 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1044 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 19幢 2 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1045 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 20幢 1 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1046 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 20幢 2 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1047 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 20幢 3 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1048 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 20幢 4 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1049 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 21幢 1 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1050 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 21幢 2 8 16 住宅 0梯2户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第105页 共5528条数据