编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1051 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 21幢 3 8 16 住宅 0梯2户 0~0
1052 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 3号地下车库 -1 99 车位 0梯0户 0~0
1053 宝象康园 宝象康园 预许昆房字2009057号 2009/12/8 4号地下车库 -1 99 车位 0梯0户 0~0
1054 百合大院 百合大院 预许昆房字1996002号 1996/3/26 1幢 1 1 住宅 0梯0户 0~0
1055 百富琪商业广场 百富琪商业广场 预许昆房字2009065号 2009/12/31 29 517 公寓 0梯25户 0~0
4层起
1056 百富琪商业广场 百富琪商业广场 预许昆房字2009065号 2009/12/31 办公 13 80 办公 0梯13户 0~0
4层起
1057 百富琪商业广场 百富琪商业广场 预许昆房字2009065号 2009/12/31 底商 5 7 商业 0梯0户 0~0
1058 巴士西苑 巴士西苑 预许昆字2010031号 2010/7/22 1幢 A座 23 69 住宅 0梯3户 0~0
1059 巴士西苑 巴士西苑 预许昆字2010031号 2010/7/22 1幢 B座 23 69 住宅 0梯3户 0~0
1060 巴士西苑 巴士西苑 预许昆字2010031号 2010/7/22 2幢 A座 31 90 住宅 0梯3户 0~0
2层起
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第106页 共5528条数据