编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1061 巴士西苑 巴士西苑 预许昆字2010031号 2010/7/22 2幢 B座 31 45 住宅 0梯2户 0~0
1062 巴士西苑 巴士西苑 预许昆字2010031号 2010/7/22 3幢 A座 29 87 住宅 0梯3户 0~0
1063 巴士西苑 巴士西苑 预许昆字2010031号 2010/7/22 3幢 B座 29 87 住宅 0梯3户 0~0
1064 巴士西苑 巴士西苑 预许昆字2010031号 2010/7/22 4幢 A座 30 90 住宅 0梯3户 0~0
1065 巴士西苑 巴士西苑 预许昆字2010031号 2010/7/22 4幢 B座 30 90 住宅 0梯3户 0~0
1066 安康景苑 安康景苑 预许昆字2011016号 2011/7/6 A幢 16 48 住宅 0梯3户 0~0
1067 安康景苑 安康景苑 预许昆字2011016号 2011/7/6 B幢 17 102 住宅 0梯6户 0~0
1068 安康景苑 安康景苑 预许昆字2011016号 2011/7/6 C幢 16 84 住宅 0梯6户 0~0
3层起
1069 安康景苑 安康景苑 预许昆字2011016号 2011/7/6 C幢 底商 1 10 商业 0梯0户 0~0
1070 安康景苑 安康景苑 预许昆字2011016号 2011/7/6 地下车库 -1 103 车位 0梯0户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第107页 共5528条数据