编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1071 滇池宜城P地块 龙湖揽境 预许云字2022626号 2022/6/24 1幢 1 26 52 住宅 2梯2户 全装 3.05~3.05
1072 滇池宜城P地块 龙湖揽境 预许云字2022626号 2022/6/24 1幢 2 26 78 住宅 2梯3户 全装 3.05~3.05
1073 滇池宜城P地块 龙湖揽境 预许云字2022467号 2022/5/25 2幢 1 26 52 住宅 2梯2户 全装 3.05~3.05
1074 滇池宜城P地块 龙湖揽境 预许云字2022467号 2022/5/25 2幢 2 26 78 住宅 2梯3户 全装 3.05~3.05
1075 滇池宜城P地块 龙湖揽境 预许字号 1901/1/1 3幢 1 23 46 住宅 2梯2户 0~0
1076 滇池宜城P地块 龙湖揽境 预许字号 1901/1/1 3幢 2 23 69 住宅 2梯3户 0~0
1077 滇池宜城P地块 龙湖揽境 预许字号 1901/1/1 5幢 1 26 52 住宅 2梯2户 0~0
1078 滇池宜城P地块 龙湖揽境 预许字号 1901/1/1 5幢 2 26 78 住宅 2梯3户 0~0
1079 滇池宜城P地块 龙湖揽境 预许字号 1901/1/1 6幢 1 20 40 住宅 2梯2户 0~0
1080 滇池宜城P地块 龙湖揽境 预许字号 1901/1/1 6幢 2 20 60 住宅 2梯3户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第108页 共5528条数据