编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1371 山水茗苑 保利阳光城翡丽公园 预许云字2022232号 2022/3/18 1幢 1 24 48 住宅 1梯2户 简装 2.9~2.9
1372 山水茗苑 保利阳光城翡丽公园 预许云字2022232号 2022/3/18 1幢 2 24 48 住宅 1梯2户 简装 2.9~2.9
1373 山水茗苑 保利阳光城翡丽公园 预许云字2022232号 2022/3/18 1幢 3 24 72 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
1374 山水茗苑 保利阳光城翡丽公园 预许云字2022232号 2022/3/18 2幢 1 24 48 住宅 1梯2户 简装 2.9~2.9
1375 山水茗苑 保利阳光城翡丽公园 预许云字2022232号 2022/3/18 2幢 2 24 48 住宅 1梯2户 简装 2.9~2.9
1376 山水茗苑 保利阳光城翡丽公园 预许云字2022232号 2022/3/18 2幢 3 24 72 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
1377 山水茗苑 保利阳光城翡丽公园 预许云字20221181号 2022/11/18 3幢 1 4 商业 0梯0户 5.4~5.4
1378 山水茗苑 保利阳光城翡丽公园 预许云字20221181号 2022/11/18 地下室 -1 281 车位 0梯0户 0~0
1379 华润拓东商务中心 华润置地中心 预许字号 1901/1/1 T1幢 64 608 办公 21梯12户 0~0
7层起无8、9、20、32、42、54层
1380 华润拓东商务中心 华润置地中心 预许字号 1901/1/1 T2幢 38 879 办公 8梯31户 0~0
8层起无18、29层
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第138页 共5528条数据