编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1391 景悦花园 中粮鸿云 预许字号 1901/1/1 7幢 18 108 住宅 2梯6户 0~0
1392 景悦花园 中粮鸿云 预许字号 1901/1/1 8幢 11 22 住宅 1梯2户 0~0
1393 景悦花园 中粮鸿云 预许字号 1901/1/1 9幢 1 11 22 住宅 1梯2户 0~0
1394 景悦花园 中粮鸿云 预许字号 1901/1/1 9幢 2 11 22 住宅 1梯2户 0~0
1395 景悦花园 中粮鸿云 预许字号 1901/1/1 9幢 底商 1 11 商业 0梯0户 0~0
1396 景悦花园 中粮鸿云 预许云字2022233号 2022/3/18 10幢 18 108 住宅 2梯6户 全装 2.85~2.9
1397 景悦花园 中粮鸿云 预许云字2022516号 2022/6/7 11幢 1 11 22 住宅 1梯2户 全装 2.9~2.95
1398 景悦花园 中粮鸿云 预许云字2022516号 2022/6/7 11幢 2 11 22 住宅 1梯2户 全装 2.9~2.95
1399 景悦花园 中粮鸿云 预许字号 1901/1/1 12幢 1 11 22 住宅 1梯2户 0~0
1400 景悦花园 中粮鸿云 预许字号 1901/1/1 12幢 2 11 22 住宅 1梯2户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第140页 共5528条数据