编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1401 景悦花园 中粮鸿云 预许字号 1901/1/1 13幢 1 11 22 住宅 1梯2户 0~0
1402 景悦花园 中粮鸿云 预许字号 1901/1/1 13幢 2 11 22 住宅 1梯2户 0~0
1403 景悦花园 中粮鸿云 预许字号 1901/1/1 13幢 底商 1 8 商业 0梯0户 0~0
1404 景悦花园 中粮鸿云 预许字号 1901/1/1 14幢 1 11 22 住宅 1梯2户 0~0
1405 景悦花园 中粮鸿云 预许字号 1901/1/1 14幢 2 11 22 住宅 1梯2户 0~0
1406 景悦花园 中粮鸿云 预许字号 1901/1/1 14幢 底商 1 1 商业 0梯0户 0~0
1407 景悦花园 中粮鸿云 预许字号 1901/1/1 15幢 11 22 住宅 1梯2户 0~0
1408 景悦花园 中粮鸿云 预许云字2022516号 2022/6/7 16幢 1 11 22 住宅 1梯2户 全装 2.9~2.95
1409 景悦花园 中粮鸿云 预许云字2022516号 2022/6/7 16幢 2 11 22 住宅 1梯2户 全装 2.9~2.95
1410 景悦花园 中粮鸿云 预许云字2022516号 2022/6/7 17幢 18 108 住宅 2梯6户 全装 2.85~2.9
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第141页 共5528条数据