编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1511 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许字号 1901/1/1 1号楼 2 22 66 住宅 2梯3户 0~0
1512 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许字号 1901/1/1 2号楼 18 35 住宅 2梯2户 0~0
1513 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许字号 1901/1/1 3号楼 1 21 42 住宅 1梯2户 0~0
1514 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许字号 1901/1/1 3号楼 2 21 62 住宅 2梯3户 0~0
1515 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许字号 1901/1/1 4号楼 18 36 住宅 2梯2户 0~0
1516 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许字号 1901/1/1 5号楼 1 18 36 住宅 2梯2户 0~0
1517 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许字号 1901/1/1 5号楼 2 18 36 住宅 2梯2户 0~0
1518 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许字号 1901/1/1 6号楼 18 36 住宅 2梯2户 0~0
1519 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许云字2022263号 2022/3/25 7号楼 1 18 36 住宅 2梯2户 毛坯 2.9~3.1
1520 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许云字2022263号 2022/3/25 7号楼 2 18 36 住宅 2梯2户 毛坯 2.9~3.1
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第152页 共5528条数据