编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1521 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许字号 1901/1/1 8号楼 18 36 住宅 2梯2户 0~0
1522 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许云字2022263号 2022/3/25 9号楼 18 36 住宅 2梯2户 毛坯 2.9~3.1
1523 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许字号 1901/1/1 10号楼 1 18 36 住宅 1梯2户 0~0
1524 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许字号 1901/1/1 10号楼 2 18 36 住宅 1梯2户 0~0
1525 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许云字2022263号 2022/3/25 11号楼 1 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~3.1
1526 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许云字2022263号 2022/3/25 11号楼 2 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~3.1
1527 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许字号 1901/1/1 12号楼 1 18 36 住宅 1梯2户 0~0
1528 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许字号 1901/1/1 12号楼 2 18 36 住宅 1梯2户 0~0
1529 禧悦晴翠 首创誉华洲 预许字号 1901/1/1 地下室 -2 663 车位 0梯0户 0~0
1530 龙杰苑 碧桂园龙腾世家 预许云字20212107号 2021/12/31 18幢 43 367 住宅 4梯9户 毛坯 2.9~3.15
部分回迁
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第153页 共5528条数据