编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1531 龙杰苑 碧桂园龙腾世家 预许云字20212107号 2021/12/31 19幢 44 371 住宅 4梯9户 毛坯 2.9~3.15
部分回迁
1532 龙杰苑 碧桂园龙腾世家 预许云字20212107号 2021/12/31 19幢 底商 1 2 商业 0梯0户 5.4~5.4
1533 龙杰苑 碧桂园龙腾世家 预许字号 1901/1/1 20幢 44 365 住宅 4梯9户 0~0
1534 龙杰苑 碧桂园龙腾世家 预许字号 1901/1/1 20幢 底商 1 3 商业 0梯0户 0~0
1535 龙杰苑 碧桂园龙腾世家 预许字号 1901/1/1 地下室 -3 933 车位 0梯0户 0~0
1536 盛唐城H3地块 俊发盛唐城 预许字号 1901/1/1 1幢 29 196 住宅 3梯7户 0~0
2层起
1537 盛唐城H3地块 俊发盛唐城 预许云字20212108号 2021/12/31 2幢 32 219 住宅 3梯7户 简装 2.9~3.6
1538 盛唐城H3地块 俊发盛唐城 预许云字20212108号 2021/12/31 2幢 底商 1 1 商业 0梯0户 3.6~3.6
1539 盛唐城H3地块 俊发盛唐城 预许字号 1901/1/1 3幢 34 231 住宅 3梯7户 0~0
1540 盛唐城H3地块 俊发盛唐城 预许字号 1901/1/1 地下室 -3 617 车位 0梯0户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第154页 共5528条数据