编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1641 梦龙源 梦龙源 昆建发2021247号 2021/12/30 2幢 -1 1 办公 0梯1户 毛坯 10.7~10.7
-1到2层
1642 梦龙源 梦龙源 昆建发2021247号 2021/12/30 地下室 -1 46 车位 0梯0户 3.9~3.9
1643 滇海园 万科公园城市山河万里 预许云字20211893号 2021/11/30 1幢 32 191 住宅 2梯6户 全装 2.9~2.9
1644 滇海园 万科公园城市山河万里 预许云字20211893号 2021/11/30 2幢 31 186 住宅 2梯6户 全装 2.9~2.9
1645 滇海园 万科公园城市山河万里 预许字号 1901/1/1 3幢 33 198 住宅 2梯6户 0~0
1646 滇海园 万科公园城市山河万里 预许字号 1901/1/1 5幢 33 198 住宅 2梯6户 0~0
1647 滇海园 万科公园城市山河万里 预许字号 1901/1/1 6幢 22 84 住宅 2梯4户 0~0
2层起
1648 滇海园 万科公园城市山河万里 预许字号 1901/1/1 7幢 31 120 住宅 2梯4户 0~0
2层起
1649 滇海园 万科公园城市山河万里 预许云字2022234号 2022/3/18 8幢 31 118 住宅 2梯4户 全装 2.9~2.9
2层起
1650 滇海园 万科公园城市山河万里 预许云字2022234号 2022/3/18 8幢 底商 1 16 商业 0梯0户 5.1~5.4
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第165页 共5528条数据