编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1661 滇海园 万科公园城市山河万里 预许字号 1901/1/1 18幢 底商 1 6 商业 0梯0户 0~0
1662 滇海园 万科公园城市山河万里 预许字号 1901/1/1 19幢 25 147 住宅 2梯6户 0~0
1663 滇海园 万科公园城市山河万里 预许字号 1901/1/1 19幢 底商 1 16 商业 0梯0户 0~0
1664 滇海园 万科公园城市山河万里 预许云字2022884号 2022/8/22 20幢 33 196 住宅 2梯6户 全装 2.9~2.9
1665 滇海园 万科公园城市山河万里 预许云字2022884号 2022/8/22 20幢 底商 1 11 商业 0梯0户 3.65~5.1
1666 滇海园 万科公园城市山河万里 预许字号 1901/1/1 21幢 1 0 其他 0梯0户 0~0
1667 滇海园 万科公园城市山河万里 预许云字2022884号 2022/8/22 地下室一期 -2 1482 车位 0梯0户 3.5~3.7
1668 滇海园 万科公园城市山河万里 预许字号 1901/1/1 地下室二期 -2 1290 车位 0梯0户 0~0
1669 云兴御府B1地块 众安白马御府 预许字号 1901/1/1 1幢 28 156 住宅 3梯6户 0~0
3层起
1670 云兴御府B1地块 众安白马御府 预许云字202378号 2023/3/10 2幢 23 60 住宅 2梯3户 毛坯 3~6
3层起,顶跃
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第167页 共5528条数据