编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1761 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字2022455号 2022/5/23 24幢 底商 1 8 商业 0梯0户 3.6~3.6
1762 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字20212073号 2021/12/28 25幢 1 11 20 住宅 1梯2户 毛坯 2.85~2.9
2层起
1763 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字20212073号 2021/12/28 25幢 2 10 20 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~3.15
1764 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字20212073号 2021/12/28 25幢 底商 1 3 商业 0梯0户 3.15~3.15
1765 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字2022974号 2022/9/20 26幢 1 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.85~2.9
1766 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字2022974号 2022/9/20 26幢 2 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.85~2.9
1767 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字2022974号 2022/9/20 26幢 3 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.85~2.9
1768 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字2022974号 2022/9/20 27幢 1 12 24 住宅 1梯2户 毛坯 2.85~2.9
1769 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字2022974号 2022/9/20 27幢 2 12 24 住宅 1梯2户 毛坯 2.85~2.9
1770 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字2022219号 2022/3/14 28幢 1 12 24 住宅 1梯2户 毛坯 2.85~2.9
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第177页 共5528条数据