编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1781 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字20212073号 2021/12/28 31幢 4 11 20 住宅 1梯2户 毛坯 2.85~2.9
2层起
1782 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字20212073号 2021/12/28 31幢 底商 1 9 商业 0梯0户 3.15~3.15
1783 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字20212073号 2021/12/28 32幢 1 12 24 住宅 1梯2户 毛坯 2.85~2.9
1784 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字20212073号 2021/12/28 32幢 2 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
1785 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字2022455号 2022/5/23 33幢 1 12 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.85~2.9
2层起
1786 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字2022455号 2022/5/23 33幢 2 12 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.85~2.9
2层起
1787 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字2022455号 2022/5/23 33幢 底商 1 11 商业 0梯0户 3.6~3.6
1788 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字2022974号 2022/9/20 34幢 1 12 24 住宅 1梯2户 毛坯 2.85~2.9
1789 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字2022974号 2022/9/20 34幢 2 12 24 住宅 1梯2户 毛坯 2.85~2.9
1790 金川府丽阳星城二期A4地块 义承金川府 预许云字2022455号 2022/5/23 35幢 1 12 24 住宅 1梯2户 毛坯 2.85~2.9
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第179页 共5528条数据