编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
1821 京江隐翠 信达万科京江隐翠 预许云字20221274号 2022/12/14 一期地下室 -2 1075 车位 0梯0户 3.25~3.3
1822 京江隐翠 信达万科京江隐翠 预许字号 1901/1/1 二期地下室 -3 943 车位 0梯0户 0~0
1823 三峡大厦一期 昆明三峡大厦 昆建发2021233号 2021/12/10 C座 28 28 办公 11梯1户 毛坯 4.2~5
1824 九樾春风 东原印1905 预许云字2022367号 2022/4/22 1幢 27 150 住宅 2梯6户 毛坯 2.9~2.9
3层起
1825 九樾春风 东原印1905 预许云字2022367号 2022/4/22 1幢 底商 1 19 商业 0梯0户 3.9~6.9
1826 九樾春风 东原印1905 预许云字20211850号 2021/11/19 2幢 27 150 住宅 2梯6户 毛坯 2.9~2.9
3层起
1827 九樾春风 东原印1905 预许云字20211850号 2021/11/19 2幢 底商 1 19 商业 0梯0户 6.9~6.9
1828 九樾春风 东原印1905 预许云字2022961号 2022/9/16 3幢 24 138 住宅 2梯6户 毛坯 2.9~2.9
1829 九樾春风 东原印1905 预许云字2022961号 2022/9/16 3幢 底商 1 6 商业 0梯0户 3.9~6.9
1830 九樾春风 东原印1905 预许云字20212074号 2021/12/28 4幢 24 132 住宅 2梯6户 毛坯 2.9~2.9
3层起
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第183页 共5528条数据