编号 | 备案名 | 推广名 | 预售证 | 发证日期 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 保利天珺花园 | 保利天珺 | 预许云字2024256号 | 2024/4/12 | 6幢 | 2 | 25 | 48 | 住宅 | 2梯2户 | 全装 | 3~3 | 2层起 |
12 | 保利天珺花园 | 保利天珺 | 预许云字2024220号 | 2024/3/27 | 7幢 | 1 | 24 | 46 | 住宅 | 2梯2户 | 全装 | 3~3 | 2层起 |
13 | 保利天珺花园 | 保利天珺 | 预许云字2024220号 | 2024/3/27 | 7幢 | 2 | 24 | 46 | 住宅 | 2梯2户 | 全装 | 3~3 | 2层起 |
14 | 保利天珺花园 | 保利天珺 | 预许字号 | 1901/1/1 | 8幢 | 1 | 26 | 50 | 住宅 | 2梯2户 | 0~0 | 2层起 |
|
15 | 保利天珺花园 | 保利天珺 | 预许字号 | 1901/1/1 | 8幢 | 2 | 26 | 50 | 住宅 | 2梯2户 | 0~0 | 2层起 |
|
16 | 保利天珺花园 | 保利天珺 | 预许云字2023971号 | 2023/11/10 | 9幢 | 1 | 26 | 50 | 住宅 | 2梯2户 | 毛坯 | 3~3 | 2层起 |
17 | 保利天珺花园 | 保利天珺 | 预许云字2023971号 | 2023/11/10 | 9幢 | 2 | 26 | 50 | 住宅 | 2梯2户 | 毛坯 | 3~3 | 2层起 |
18 | 保利天珺花园 | 保利天珺 | 预许云字2023971号 | 2023/11/10 | 10幢 | 1 | 26 | 50 | 住宅 | 2梯2户 | 毛坯 | 3~3 | 2层起 |
19 | 保利天珺花园 | 保利天珺 | 预许云字2023971号 | 2023/11/10 | 10幢 | 2 | 26 | 50 | 住宅 | 2梯2户 | 毛坯 | 3~3 | 2层起 |
20 | 保利天珺花园 | 保利天珺 | 预许云字2023971号 | 2023/11/10 | 10幢 | 底商 | 1 | 21 | 商业 | 0梯0户 | 4.2~5.4 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第2页 共5528条数据 |