编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
2001 汇德里花园一期 中海汇德里 预许云字20212096号 2021/12/30 12幢 33 192 住宅 3梯6户 全装 2.95~2.95
2层起、2层毛坯
2002 汇德里花园一期 中海汇德里 预许云字20212096号 2021/12/30 12幢 底商 1 7 商业 0梯0户 4.2~4.2
2003 汇德里花园一期 中海汇德里 预许云字2022400号 2022/4/29 地下室 -3 1560 车位 0梯0户 3.55~3.8
2004 滇池宜城R地块 龙湖御景 预许云字20211540号 2021/9/22 1号楼 34 235 住宅 2梯7户 毛坯 2.9~3.5
2005 滇池宜城R地块 龙湖御景 预许云字20211540号 2021/9/22 2号楼 30 150 住宅 2梯5户 毛坯 2.9~2.9
2006 滇池宜城R地块 龙湖御景 预许字号 1901/1/1 3号楼 34 170 住宅 2梯5户 0~0
2007 滇池宜城R地块 龙湖御景 预许云字2022440号 2022/5/17 5号楼 34 165 住宅 2梯5户 毛坯 2.9~2.9
2层起
2008 滇池宜城R地块 龙湖御景 预许云字2022440号 2022/5/17 地下室 -2 820 车位 0梯0户 3.6~3.7
2009 金荷园一期 筑友玺珑湾 预许字号 1901/1/1 1幢 3 6 住宅 1梯2户 0~0
2010 金荷园一期 筑友玺珑湾 预许字号 1901/1/1 2幢 3 6 住宅 1梯2户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第201页 共5528条数据