编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
2301 博翠园 中建金科向山的岛 预许字号 1901/1/1 34号楼 底商 1 10 商业 0梯0户 0~0
2302 博翠园 中建金科向山的岛 预许云字2022960号 2022/9/16 35号楼 3 5 别墅 0梯0户 毛坯 9.6~9.6
2303 博翠园 中建金科向山的岛 预许云字2022960号 2022/9/16 35号楼 底商 2 3 商业 0梯0户 8.4~8.4
1跃2层
2304 博翠园 中建金科向山的岛 预许云字2022960号 2022/9/16 36号楼 3 13 别墅 0梯0户 毛坯 9.6~9.6
2305 博翠园 中建金科向山的岛 预许字号 1901/1/1 37号楼 3 13 别墅 0梯0户 0~0
2306 博翠园 中建金科向山的岛 预许字号 1901/1/1 38号楼 3 13 别墅 0梯0户 0~0
2307 博翠园 中建金科向山的岛 预许字号 1901/1/1 39号楼 3 13 别墅 0梯0户 0~0
2308 博翠园 中建金科向山的岛 预许字号 1901/1/1 40号楼 3 10 别墅 0梯0户 0~0
2309 博翠园 中建金科向山的岛 预许字号 1901/1/1 41号楼 3 8 别墅 0梯0户 0~0
2310 博翠园 中建金科向山的岛 预许云字20211045号 2021/6/25 42号楼 3 7 别墅 0梯0户 毛坯 9.6~9.6
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第231页 共5528条数据