编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
2311 博翠园 中建金科向山的岛 预许云字20211045号 2021/6/25 43号楼 3 17 别墅 0梯0户 毛坯 9.6~9.6
2312 博翠园 中建金科向山的岛 预许云字2022960号 2022/9/16 44号楼 3 11 别墅 0梯0户 毛坯 9.6~9.6
2313 博翠园 中建金科向山的岛 预许云字202289号 2022/1/17 45号楼 3 11 别墅 0梯0户 毛坯 9.6~9.6
2314 博翠园 中建金科向山的岛 预许云字20211045号 2021/6/25 46号楼 3 9 别墅 0梯0户 毛坯 9.6~9.6
2315 博翠园 中建金科向山的岛 预许云字202289号 2022/1/17 47号楼 3 9 别墅 0梯0户 毛坯 9.6~9.6
2316 博翠园 中建金科向山的岛 预许字号 1901/1/1 49号楼 2 11 商业 0梯0户 0~0
2层
2317 星空云著一期 旭辉广场铂宸府 预许云字2022395号 2022/4/28 1幢 26 100 住宅 2梯4户 全装 2.9~2.9
2层起
2318 星空云著一期 旭辉广场铂宸府 预许云字2022395号 2022/4/28 1幢 底商 1 11 商业 0梯0户 4.95~5.35
2319 星空云著一期 旭辉广场铂宸府 预许云字2022117号 2022/1/21 2幢 27 108 住宅 2梯4户 毛坯 2.9~2.9
2320 星空云著一期 旭辉广场铂宸府 预许云字2021844号 2021/6/1 3幢 27 108 住宅 2梯4户 全装 2.9~2.9
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第232页 共5528条数据