编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
231 普惠园 普惠园 预许字号 1901/1/1 18号楼 34 407 住宅 0梯12户 0~0
232 普惠园 普惠园 预许字号 1901/1/1 19号楼 34 407 住宅 0梯12户 0~0
233 普惠园 普惠园 预许字号 1901/1/1 20-1号楼 27 300 住宅 0梯12户 0~0
3层起
234 普惠园 普惠园 预许字号 1901/1/1 20-2号楼 24 198 住宅 0梯9户 0~0
3层起
235 普惠园 普惠园 预许字号 1901/1/1 20-3号楼 1 1 商业 0梯0户 0~0
236 普惠园 普惠园 预许字号 1901/1/1 21号楼 34 407 住宅 0梯12户 0~0
237 普惠园 普惠园 预许字号 1901/1/1 地块一地下室 -2 1010 车位 0梯0户 0~0
238 普惠园 普惠园 预许字号 1901/1/1 地块二、三地下室 -2 2486 车位 0梯0户 0~0
239 大华华泊苑 大华公园天下 预许云字2023197号 2023/3/24 1幢 22 100 住宅 2梯5户 简装 2.9~2.9
240 大华华泊苑 大华公园天下 预许云字2023197号 2023/3/24 2幢 34 169 住宅 2梯5户 简装 2.9~2.9
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第24页 共5528条数据