编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
2391 晶都商业中心 山海湾晶都 预许云字20211847号 2021/11/19 2幢 底商 1 5 商业 0梯0户 4.8~4.8
2392 晶都商业中心 山海湾晶都 预许云字2022913号 2022/8/31 3幢 2 4 商业 0梯0户 4.5~4.8
2393 晶都商业中心 山海湾晶都 预许云字2022913号 2022/8/31 4幢 2 1 商业 0梯0户 9.9~9.9
1跃2层
2394 晶都商业中心 山海湾晶都 预许云字2022913号 2022/8/31 地下室 -2 242 车位 0梯0户 3.7~3.9
2395 云海天城A3地块 招商依云国际社区 预许字号 1901/1/1 1幢 25 122 住宅 2梯5户 0~0
2396 云海天城A3地块 招商依云国际社区 预许字号 1901/1/1 2幢 27 132 住宅 2梯5户 0~0
2397 云海天城A3地块 招商依云国际社区 预许字号 1901/1/1 3幢 27 133 住宅 2梯5户 0~0
2398 云海天城A3地块 招商依云国际社区 预许云字2021732号 2021/5/17 5幢 27 161 住宅 2梯6户 毛坯 2.9~2.9
2399 云海天城A3地块 招商依云国际社区 预许字号 1901/1/1 6幢 27 162 住宅 2梯6户 0~0
2400 云海天城A3地块 招商依云国际社区 预许云字2021732号 2021/5/17 7幢 27 162 住宅 2梯6户 毛坯 2.9~2.9
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第240页 共5528条数据