编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
2611 清澜郡A5地块 万科公园城市 预许云字20211359号 2021/8/19 地下室 -2 825 车位 0梯0户 3.2~3.5
2612 香格里拉A1地块 香格里拉拢悦 预许云字2021738号 2021/5/17 2号楼 21 79 公寓 4梯7户 全装 4.5~4.6
2层起
2613 紫云台 紫云台 预许字号 1901/1/1 1幢 3 1 办公 1梯1户 0~0
2614 紫云台 紫云台 预许字号 1901/1/1 2幢 3 4 办公 4梯4户 0~0
2615 紫云台 紫云台 预许字号 1901/1/1 3幢 3 4 办公 4梯4户 0~0
2616 紫云台 紫云台 预许字号 1901/1/1 4幢 3 4 办公 4梯4户 0~0
2617 紫云台 紫云台 预许字号 1901/1/1 5幢 3 4 办公 4梯4户 0~0
2618 紫云台 紫云台 预许字号 1901/1/1 6幢 3 1 办公 1梯1户 0~0
2619 紫云台 紫云台 预许字号 1901/1/1 7幢 3 1 办公 1梯1户 0~0
2620 紫云台 紫云台 预许字号 1901/1/1 8幢 3 1 办公 1梯1户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第262页 共5528条数据