编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
261 锦明花园21号地块 大华锦绣山海 预许字号 1901/1/1 1号楼 底商 1 9 商业 0梯0户 0~0
262 锦明花园21号地块 大华锦绣山海 预许云字202372号 2023/3/3 2号楼 34 167 住宅 2梯5户 简装 2.9~2.9
263 锦明花园21号地块 大华锦绣山海 预许云字202372号 2023/3/3 2号楼 底商 1 5 商业 0梯0户 3.9~6.9
264 锦明花园21号地块 大华锦绣山海 预许云字202372号 2023/3/3 3号楼 34 168 住宅 2梯5户 简装 2.9~2.9
265 锦明花园21号地块 大华锦绣山海 预许云字202372号 2023/3/3 3号楼 底商 1 9 商业 0梯0户 0~0
266 锦明花园21号地块 大华锦绣山海 预许字号 1901/1/1 4号楼 34 204 住宅 2梯6户 0~0
267 锦明花园21号地块 大华锦绣山海 预许字号 1901/1/1 5号楼 18 72 住宅 2梯4户 0~0
268 锦明花园21号地块 大华锦绣山海 预许字号 1901/1/1 6号楼 18 36 住宅 2梯2户 0~0
269 锦明花园21号地块 大华锦绣山海 预许字号 1901/1/1 7号楼 18 72 住宅 2梯4户 0~0
270 锦明花园21号地块 大华锦绣山海 预许字号 1901/1/1 8号楼 15 30 住宅 2梯2户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第27页 共5528条数据