编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
2791 美辰花园 美辰 预许云字2021982号 2021/6/18 7幢 16 96 住宅 2梯6户 简装 2.85~2.9
2792 美辰花园 美辰 预许云字2022652号 2022/6/30 8幢 19 114 住宅 2梯6户 简装 2.85~2.9
2793 美辰花园 美辰 预许云字2022652号 2022/6/30 9幢 19 114 住宅 2梯6户 简装 2.85~2.9
2794 美辰花园 美辰 预许字号 1901/1/1 10幢 19 112 住宅 2梯6户 0~0
2795 美辰花园 美辰 预许字号 1901/1/1 10幢 底商 1 7 商业 0梯0户 0~0
2796 美辰花园 美辰 预许字号 1901/1/1 11幢 12 407 办公 4梯37户 0~0
2层起
2797 美辰花园 美辰 预许字号 1901/1/1 11幢 底商 1 23 商业 0梯0户 0~0
2798 美辰花园 美辰 预许字号 1901/1/1 12幢 12 330 办公 4梯30户 0~0
2层起
2799 美辰花园 美辰 预许字号 1901/1/1 12幢 底商 1 16 商业 0梯0户 0~0
2800 美辰花园 美辰 预许字号 1901/1/1 13幢 11 22 住宅 1梯2户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第280页 共5528条数据