编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
2871 华夏四季A1地块 华夏四季 预许字号 1901/1/1 8幢 2 8 32 住宅 0梯4户 0~0
2872 华夏四季A1地块 华夏四季 预许字号 1901/1/1 9幢 1 8 32 住宅 0梯4户 0~0
2873 华夏四季A1地块 华夏四季 预许字号 1901/1/1 9幢 2 8 32 住宅 0梯4户 0~0
2874 华夏四季A1地块 华夏四季 预许字号 1901/1/1 10幢 1 8 30 住宅 0梯4户 0~0
2875 华夏四季A1地块 华夏四季 预许字号 1901/1/1 10幢 2 8 30 住宅 0梯4户 0~0
2876 华夏四季A1地块 华夏四季 预许字号 1901/1/1 11幢 1 8 30 住宅 0梯4户 0~0
2877 华夏四季A1地块 华夏四季 预许字号 1901/1/1 11幢 2 8 28 住宅 0梯4户 0~0
2层起
2878 华夏四季A1地块 华夏四季 预许字号 1901/1/1 11幢 3 8 30 住宅 0梯4户 0~0
2879 华夏四季A1地块 华夏四季 预许字号 1901/1/1 12幢 1 8 16 住宅 0梯2户 0~0
2880 华夏四季A1地块 华夏四季 预许字号 1901/1/1 12幢 2 8 27 住宅 0梯2户 0~0
部分层5、5户
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第288页 共5528条数据