编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
2941 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 E8幢 1 18 72 住宅 0梯4户 0~0
2942 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 E8幢 2 18 72 住宅 0梯4户 0~0
2943 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F1幢 1 18 68 住宅 0梯4户 0~0
2层起
2944 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F1幢 2 18 72 住宅 0梯4户 0~0
2945 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F1幢 底商 1 12 商业 0梯0户 0~0
2946 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F2幢 1 18 72 住宅 0梯4户 0~0
2947 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F2幢 2 18 72 住宅 0梯4户 0~0
2948 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F3幢 1 18 72 住宅 0梯4户 0~0
2949 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F3幢 2 18 72 住宅 0梯4户 0~0
2950 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F4幢 1 15 60 住宅 0梯4户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第295页 共5528条数据