编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
2951 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F4幢 2 15 60 住宅 0梯4户 0~0
2952 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F5幢 1 18 72 住宅 0梯4户 0~0
2953 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F5幢 2 18 72 住宅 0梯4户 0~0
2954 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F6幢 1 18 69 住宅 0梯4户 0~0
2955 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F6幢 2 18 69 住宅 0梯4户 0~0
2956 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F6幢 底商 1 8 商业 0梯0户 0~0
2957 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F7幢 18 69 住宅 0梯4户 0~0
2958 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F7幢 底商 1 4 商业 0梯0户 0~0
2959 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F8幢 1 18 64 住宅 0梯4户 0~0
3层起
2960 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F8幢 2 18 64 住宅 0梯4户 0~0
3层起
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第296页 共5528条数据