编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
2961 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F8幢 底商 1 11 商业 0梯0户 0~0
2962 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F9幢 1 18 70 住宅 0梯4户 0~0
2963 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F9幢 2 18 72 住宅 0梯4户 0~0
2964 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F9幢 底商 1 7 商业 0梯0户 0~0
2965 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F10幢 1 18 70 住宅 0梯4户 0~0
2966 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F10幢 2 18 72 住宅 0梯4户 0~0
2967 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F10幢 底商 1 8 商业 0梯0户 0~0
2968 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F11幢 16 64 住宅 0梯4户 0~0
2969 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F12幢 16 64 住宅 0梯4户 0~0
2970 归化嘉园Ⅱ 归化嘉园 预许字号 1901/1/1 F13幢 16 64 住宅 0梯4户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第297页 共5528条数据