编号 | 备案名 | 推广名 | 预售证 | 发证日期 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 保利天珺花园 | 保利天珺 | 预许字号 | 1901/1/1 | 地下室 | 无 | -2 | 1158 | 车位 | 0梯0户 | 0~0 | ||
22 | 润城第三大道A3-5地块 | 润城 | 预许字号 | 1901/1/1 | 商1幢 | 无 | 1 | 1 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
23 | 润城第三大道A3-5地块 | 润城 | 预许字号 | 1901/1/1 | 地下室 | 无 | -2 | 622 | 车位 | 0梯0户 | 0~0 | ||
24 | 沣润雅庭 | 沣润雅庭 | 预许字号 | 1901/1/1 | 1幢 | 无 | 15 | 120 | 住宅 | 0梯8户 | 0~0 | ||
25 | 沣润雅庭 | 沣润雅庭 | 预许字号 | 1901/1/1 | 2幢 | 无 | 31 | 295 | 住宅 | 0梯10户 | 0~0 | 2层起 |
|
26 | 沣润雅庭 | 沣润雅庭 | 预许字号 | 1901/1/1 | 2幢 | 底商 | 1 | 7 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
27 | 沣润雅庭 | 沣润雅庭 | 预许字号 | 1901/1/1 | 3幢 | 无 | 15 | 120 | 住宅 | 0梯8户 | 0~0 | ||
28 | 沣润雅庭 | 沣润雅庭 | 预许字号 | 1901/1/1 | 4幢 | 无 | 33 | 315 | 住宅 | 0梯10户 | 0~0 | 2层起 |
|
29 | 沣润雅庭 | 沣润雅庭 | 预许字号 | 1901/1/1 | 5幢 | 无 | 15 | 120 | 住宅 | 0梯8户 | 0~0 | ||
30 | 沣润雅庭 | 沣润雅庭 | 预许字号 | 1901/1/1 | 6幢 | 无 | 33 | 315 | 住宅 | 0梯10户 | 0~0 | 2层起 |
|
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第3页 共5528条数据 |