编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
3001 美华璟月湾 美的云璟 预许云字20202744号 2020/12/31 4号楼 底商 1 6 商业 0梯0户 9.4~9.4
3002 美华璟月湾 美的云璟 预许云字20221265号 2022/12/12 5号楼 33 253 住宅 4梯8户 毛坯 2.9~2.9
2层起
3003 美华璟月湾 美的云璟 预许云字20221265号 2022/12/12 5号楼 底商 1 12 商业 0梯0户 5.1~5.1
3004 美华璟月湾 美的云璟 预许云字20221265号 2022/12/12 6号楼 33 318 住宅 4梯10户 毛坯 2.9~2.9
2层起
3005 美华璟月湾 美的云璟 预许云字20221265号 2022/12/12 6号楼 底商 1 11 商业 0梯0户 5.1~5.1
3006 美华璟月湾 美的云璟 预许云字20211500号 2021/9/15 7号楼 33 196 住宅 2梯6户 简装 2.9~2.9
3007 美华璟月湾 美的云璟 预许云字2022259号 2022/3/25 8号楼 33 196 住宅 2梯6户 简装 2.9~2.9
3008 美华璟月湾 美的云璟 预许云字20221265号 2022/12/12 9号楼 15 90 住宅 2梯6户 简装 2.9~2.9
3009 美华璟月湾 美的云璟 预许云字20221265号 2022/12/12 10号楼 15 90 住宅 2梯6户 简装 2.9~2.9
3010 美华璟月湾 美的云璟 预许云字2022606号 2022/6/20 11号楼 32 178 住宅 2梯6户 简装 2.9~2.9
2层起
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第301页 共5528条数据