编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
3041 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20211083号 2021/7/2 1幢 2 8 23 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
3042 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20211083号 2021/7/2 1幢 3 8 23 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
3043 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20211083号 2021/7/2 2幢 1 8 24 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
3044 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20211083号 2021/7/2 2幢 2 8 24 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
3045 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20211083号 2021/7/2 2幢 3 8 24 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
3046 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20211083号 2021/7/2 2幢 底商 -1 13 商业 0梯0户 3.6~3.6
3047 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20211083号 2021/7/2 8幢 1 8 23 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
3048 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20211083号 2021/7/2 8幢 2 6 16 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
3049 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20211083号 2021/7/2 9幢 1 6 16 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
3050 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20211083号 2021/7/2 9幢 2 8 23 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第305页 共5528条数据