编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
3051 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20221307号 2022/12/29 10幢 1 6 17 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3052 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20221307号 2022/12/29 10幢 2 8 24 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3053 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20221307号 2022/12/29 11幢 1 6 17 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3054 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20221307号 2022/12/29 11幢 2 8 24 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3055 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20221307号 2022/12/29 12幢 1 6 16 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3056 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20221307号 2022/12/29 12幢 2 8 23 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3057 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20221307号 2022/12/29 13幢 1 8 23 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3058 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20221307号 2022/12/29 13幢 2 6 16 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3059 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20221307号 2022/12/29 17幢 1 8 24 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3060 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20221307号 2022/12/29 17幢 2 6 18 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第306页 共5528条数据