编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
3061 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20221307号 2022/12/29 17幢 3 8 24 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3062 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20221307号 2022/12/29 18幢 1 8 24 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3063 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20221307号 2022/12/29 18幢 2 8 24 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3064 春湖生态青城2-A1地块二期 保利春湖国际生态城 预许云字20221307号 2022/12/29 18幢 3 8 24 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3065 春湖生态青城2-A1地块一期 保利春湖国际生态城 预许云字2021863号 2021/6/3 3幢 1 8 24 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3066 春湖生态青城2-A1地块一期 保利春湖国际生态城 预许云字2021863号 2021/6/3 3幢 2 8 24 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3067 春湖生态青城2-A1地块一期 保利春湖国际生态城 预许云字2021863号 2021/6/3 3幢 3 8 24 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3068 春湖生态青城2-A1地块一期 保利春湖国际生态城 预许云字2021863号 2021/6/3 3幢 底商 -1 19 商业 0梯0户 4.8~5.4
3069 春湖生态青城2-A1地块一期 保利春湖国际生态城 昆建发2022323号 2022/11/4 4幢 1 8 24 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3070 春湖生态青城2-A1地块一期 保利春湖国际生态城 昆建发2022323号 2022/11/4 4幢 2 8 24 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第307页 共5528条数据