编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
3071 春湖生态青城2-A1地块一期 保利春湖国际生态城 昆建发2022323号 2022/11/4 4幢 3 8 24 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3072 春湖生态青城2-A1地块一期 保利春湖国际生态城 昆建发2022323号 2022/11/4 4幢 底商 -1 16 商业 0梯0户 4.8~4.8
3073 春湖生态青城2-A1地块一期 保利春湖国际生态城 预许云字2021188号 2021/1/29 5幢 1 8 24 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
3074 春湖生态青城2-A1地块一期 保利春湖国际生态城 预许云字2021188号 2021/1/29 5幢 2 6 17 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
3075 春湖生态青城2-A1地块一期 保利春湖国际生态城 预许云字2021188号 2021/1/29 6幢 1 8 23 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
3076 春湖生态青城2-A1地块一期 保利春湖国际生态城 预许云字2021188号 2021/1/29 6幢 2 6 17 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
3077 春湖生态青城2-A1地块一期 保利春湖国际生态城 预许云字2021188号 2021/1/29 7幢 1 6 17 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
3078 春湖生态青城2-A1地块一期 保利春湖国际生态城 预许云字2021188号 2021/1/29 7幢 2 8 23 住宅 1梯3户 简装 2.9~2.9
3079 春湖生态青城2-A1地块一期 保利春湖国际生态城 预许云字2021863号 2021/6/3 14幢 1 6 17 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
3080 春湖生态青城2-A1地块一期 保利春湖国际生态城 预许云字2021863号 2021/6/3 14幢 2 8 23 住宅 1梯3户 毛坯 2.9~2.9
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第308页 共5528条数据