编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
3121 栀云苑A7地块 金茂国际新城 预许云字20211972号 2021/12/13 9幢 1 8 16 住宅 1梯2户 0~0
3122 栀云苑A7地块 金茂国际新城 预许云字20211972号 2021/12/13 9幢 2 8 16 住宅 1梯2户 0~0
3123 栀云苑A7地块 金茂国际新城 预许云字20202582号 2020/12/18 10幢 1 8 16 住宅 1梯2户 0~0
3124 栀云苑A7地块 金茂国际新城 预许云字20202582号 2020/12/18 10幢 2 8 16 住宅 1梯2户 0~0
3125 栀云苑A7地块 金茂国际新城 预许云字20202582号 2020/12/18 10幢 3 8 16 住宅 1梯2户 0~0
3126 栀云苑A7地块 金茂国际新城 预许云字20202582号 2020/12/18 11幢 1 8 16 住宅 1梯2户 0~0
3127 栀云苑A7地块 金茂国际新城 预许云字20202582号 2020/12/18 11幢 2 8 16 住宅 1梯2户 0~0
3128 栀云苑A7地块 金茂国际新城 预许云字20202582号 2020/12/18 11幢 3 8 16 住宅 1梯2户 0~0
3129 栀云苑A7地块 金茂国际新城 预许云字2022852号 2022/8/12 12幢 1 8 16 住宅 1梯2户 0~0
3130 栀云苑A7地块 金茂国际新城 预许云字2022852号 2022/8/12 12幢 2 8 16 住宅 1梯2户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第313页 共5528条数据