编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
341 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 2幢 3 7 24 住宅 0梯4户 0~0
2层起
342 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 2幢 1单元底商 1 2 商业 0梯0户 0~0
343 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 2幢 2单元底商 1 2 商业 0梯0户 0~0
344 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 2幢 3单元底商 1 2 商业 0梯0户 0~0
345 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 3幢 1 6 24 住宅 0梯4户 0~0
346 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 3幢 2 6 24 住宅 0梯4户 0~0
347 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 3幢 3 6 24 住宅 0梯4户 0~0
348 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 3幢 4 6 24 住宅 0梯4户 0~0
349 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 4幢 1 7 28 住宅 0梯4户 0~0
350 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 4幢 2 7 28 住宅 0梯4户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第35页 共5528条数据