编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
3511 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20202201号 2020/11/10 12幢 2 18 34 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~5.8
顶跃
3512 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20201904号 2020/9/30 13幢 1 16 30 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~5.8
顶跃
3513 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20201904号 2020/9/30 13幢 2 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3514 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20201904号 2020/9/30 13幢 3 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3515 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字2021959号 2021/6/15 14幢 1 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3516 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字2021959号 2021/6/15 14幢 2 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3517 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许字号 1901/1/1 15幢 1 18 36 住宅 1梯2户 0~0
3518 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许字号 1901/1/1 15幢 2 18 36 住宅 1梯2户 0~0
3519 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字202290号 2022/1/17 16幢 1 18 31 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~5.8
顶跃
3520 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字202290号 2022/1/17 16幢 2 18 34 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~5.8
顶跃
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第352页 共5528条数据