编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
351 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 4幢 3 7 28 住宅 0梯4户 0~0
352 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 5幢 1 7 28 住宅 0梯4户 0~0
353 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 5幢 2 7 28 住宅 0梯4户 0~0
354 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 5幢 3 7 28 住宅 0梯4户 0~0
355 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 6幢 1 6 24 住宅 0梯4户 0~0
356 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 6幢 2 6 24 住宅 0梯4户 0~0
357 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 6幢 3 6 24 住宅 0梯4户 0~0
358 翠峰花园 翠峰花园 预许字号 1901/1/1 6幢 4 6 24 住宅 0梯4户 0~0
359 泊心郡 泊心郡 预许字号 1901/1/1 1A栋 2 33 商业 0梯0户 0~0
360 泊心郡 泊心郡 预许字号 1901/1/1 1-B栋 12 195 办公 0梯21户 0~0
3层起
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第36页 共5528条数据