编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
3641 山重院5号地块 绿地滇池国际健康城山重院2-2期 预许云字20221071号 2022/10/21 3幢 2 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3642 山重院5号地块 绿地滇池国际健康城山重院2-2期 预许云字20221071号 2022/10/21 3幢 3 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3643 山重院5号地块 绿地滇池国际健康城山重院2-2期 预许云字2021565号 2021/4/23 4幢 1 7 14 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3644 山重院5号地块 绿地滇池国际健康城山重院2-2期 预许云字2021565号 2021/4/23 4幢 2 7 14 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3645 山重院5号地块 绿地滇池国际健康城山重院2-2期 预许字号 1901/1/1 5幢 1 8 16 住宅 1梯2户 0~0
3646 山重院5号地块 绿地滇池国际健康城山重院2-2期 预许字号 1901/1/1 5幢 2 8 16 住宅 1梯2户 0~0
3647 山重院5号地块 绿地滇池国际健康城山重院2-2期 预许字号 1901/1/1 5幢 3 8 16 住宅 1梯2户 0~0
3648 山重院5号地块 绿地滇池国际健康城山重院2-2期 预许云字2021565号 2021/4/23 6幢 1 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3649 山重院5号地块 绿地滇池国际健康城山重院2-2期 预许云字2021565号 2021/4/23 6幢 2 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3650 山重院5号地块 绿地滇池国际健康城山重院2-2期 预许云字2021565号 2021/4/23 7幢 1 6 12 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第365页 共5528条数据