编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4791 光明璟宸苑 光明璟宸 预许云字2022284号 2022/3/31 6幢 1 34 136 住宅 2梯4户 0~0
4792 光明璟宸苑 光明璟宸 预许云字2022284号 2022/3/31 6幢 2 34 136 住宅 2梯4户 0~0
4793 光明璟宸苑 光明璟宸 预许云字2020570号 2020/4/26 7幢 1 34 136 住宅 2梯4户 0~0
4794 光明璟宸苑 光明璟宸 预许云字2020570号 2020/4/26 7幢 2 34 136 住宅 2梯4户 0~0
4795 光明璟宸苑 光明璟宸 预许云字20191922号 2019/12/6 8幢 1 34 136 住宅 2梯4户 0~0
4796 光明璟宸苑 光明璟宸 预许云字20191922号 2019/12/6 8幢 2 34 136 住宅 2梯4户 0~0
4797 光明璟宸苑 光明璟宸 预许云字2022573号 2022/6/16 9幢 1 33 99 住宅 2梯3户 0~0
4798 光明璟宸苑 光明璟宸 预许云字2022573号 2022/6/16 9幢 2 33 99 住宅 2梯3户 0~0
4799 光明璟宸苑 光明璟宸 预许云字20201291号 2020/7/22 10幢 1 31 124 住宅 2梯4户 0~0
4800 光明璟宸苑 光明璟宸 预许云字20201291号 2020/7/22 10幢 2 31 124 住宅 2梯4户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第480页 共5528条数据