编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4871 清风明月广场 昆明桃花源清风明月 预许云字20211674号 2021/10/15 商1幢 1 14 商业 0梯0户 0~0
4872 清风明月广场 昆明桃花源清风明月 预许云字2021723号 2021/5/14 商2幢 1 3 商业 0梯0户 0~0
4873 清风明月广场 昆明桃花源清风明月 预许云字2021723号 2021/5/14 商3幢 1 9 商业 0梯0户 0~0
4874 清风明月广场 昆明桃花源清风明月 预许云字2022745号 2022/7/13 商4幢 1 8 商业 0梯0户 0~0
4875 清风明月广场 昆明桃花源清风明月 预许云字2022745号 2022/7/13 商5幢 1 12 商业 0梯0户 0~0
4876 清风明月广场 昆明桃花源清风明月 预许云字2022745号 2022/7/13 商6幢 1 14 商业 0梯0户 0~0
4877 清风明月广场 昆明桃花源清风明月 预许字号 1901/1/1 商7幢 1 10 商业 0梯0户 0~0
4878 清风明月广场 昆明桃花源清风明月 预许字号 1901/1/1 商8幢 1 1 商业 0梯0户 0~0
4879 清风明月广场 昆明桃花源清风明月 预许字号 1901/1/1 地下车库 -1 543 车位 0梯0户 0~0
4880 领东山语城领东大厦 领东国际 预许云字20191600号 2019/10/30 18幢 25 662 办公 12梯65户 3.6~3.6
3层起
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第488页 共5528条数据