编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
481 润璟10号地块 华润中心润府 预许字号 1901/1/1 3号楼 33 132 住宅 2梯4户 0~0
482 润璟10号地块 华润中心润府 预许字号 1901/1/1 5号楼 33 132 住宅 2梯4户 0~0
483 润璟10号地块 华润中心润府 预许字号 1901/1/1 6号楼 32 128 住宅 2梯4户 0~0
484 润璟10号地块 华润中心润府 预许字号 1901/1/1 7号楼 29 116 住宅 2梯4户 0~0
485 润璟10号地块 华润中心润府 预许字号 1901/1/1 地下室 -3 1037 车位 0梯0户 0~0
486 逸华中心二期 海伦堡中央广场 预许云字20221235号 2022/12/2 5幢 17 149 办公 4梯15户 毛坯 3.85~5.7
487 逸华中心二期 海伦堡中央广场 预许字号 1901/1/1 S3幢 6 6 商业 0梯0户 0~0
488 惠尚城禧园 惠尚城禧园 预许字号 1901/1/1 6栋 19 386 办公 0梯21户 0~0
489 惠尚城禧园 惠尚城禧园 预许字号 1901/1/1 7栋 19 386 办公 0梯21户 0~0
490 惠尚城禧园 惠尚城禧园 预许字号 1901/1/1 8栋 14 204 办公 0梯17户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第49页 共5528条数据