编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4911 盛唐城G2地块 俊发盛唐城 预许云字2018176号 2018/12/29 3幢 底商 1 18 商业 0梯0户 4.1~4.1
4912 盛唐城G2地块 俊发盛唐城 预许云字2019164号 2019/1/31 地下室 -3 393 车位 0梯0户 3.4~3.7
4913 锦上园 锦上园 昆建发202225号 2022/2/9 1A幢 1 2 商业 0梯0户 4.5~4.5
4914 锦上园 锦上园 预许云字201978号 2019/1/17 1B幢 34 136 住宅 2梯4户 毛坯 2.9~2.9
4915 锦上园 锦上园 预许云字201978号 2019/1/17 2幢 22 88 住宅 2梯4户 毛坯 2.9~2.9
4916 锦上园 锦上园 预许云字201978号 2019/1/17 3幢 34 136 住宅 2梯4户 毛坯 2.9~2.9
4917 锦上园 锦上园 预许云字201978号 2019/1/17 4幢 30 120 住宅 2梯4户 毛坯 2.9~2.9
4918 锦上园 锦上园 预许云字201978号 2019/1/17 5幢 30 120 住宅 2梯4户 毛坯 2.9~2.9
4919 锦上园 锦上园 昆建发202225号 2022/2/9 地下室 -2 597 车位 0梯0户 3.7~3.9
4920 悦山湖花园二期 鸿基云玺台 预许云字20201257号 2020/7/16 1栋 3 2 别墅 0梯0户 毛坯 16~16
-2层起
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第492页 共5528条数据