编号 | 备案名 | 推广名 | 预售证 | 发证日期 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许字号 | 1901/1/1 | 2号楼 | 底商 | 1 | 13 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
42 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许字号 | 1901/1/1 | 3号楼 | 无 | 33 | 153 | 住宅 | 2梯5户 | 0~0 | 3层起 |
|
43 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许字号 | 1901/1/1 | 3号楼 | 底商 | 1 | 16 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
44 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许字号 | 1901/1/1 | 5号楼 | 无 | 34 | 191 | 住宅 | 2梯6户 | 0~0 | ||
45 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许字号 | 1901/1/1 | 5号楼 | 底商 | 1 | 5 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
46 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许字号 | 1901/1/1 | 6号楼 | 无 | 34 | 198 | 住宅 | 2梯6户 | 0~0 | ||
47 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许字号 | 1901/1/1 | 6号楼 | 底商 | 1 | 10 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
48 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许字号 | 1901/1/1 | 7号楼 | 无 | 32 | 150 | 住宅 | 2梯5户 | 0~0 | ||
49 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许字号 | 1901/1/1 | 7号楼 | 底商 | 1 | 3 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
50 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许字号 | 1901/1/1 | 8号楼 | 无 | 34 | 262 | 住宅 | 3梯8户 | 0~0 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第5页 共5528条数据 |